| インプラント埋入 | ¥230,000〜 |
|---|---|
| 即時埋入 | ¥250,000〜 |
| インプラント上部構造(仮歯,ジルコニア土台,セラミッククラウン) | ¥120,000〜 |
| カスタムバットメント | ¥20,000〜 |
| プロビジョナル | ¥10,000〜 |
| サージカルステント | ¥10,000〜 |
| GBR(インプラント周囲骨増大処置) | ¥52,500〜 |
| サイナスリフト | ¥150,000〜 |
| ソケットリフト | ¥50,000〜 |
| スプリットクレフト | ¥30,000〜 |
| 静脈内鎮静麻酔 | ¥50,000〜 |
| 全顎インプラント即時負荷治療 | |
|---|---|
| 無歯顎(総入れ歯の患者様)および、歯周病、虫歯でほとんどの歯を抜かなければならない患者様対象の治療です。 | |
| インプラント6本埋入(暫間土台,アクリリックレジン製上部構造含む) | ¥315,000〜×6本 |
| ハイブリッドセラミック上部構造 | ¥525,000〜 |
| 合計 | ¥2,415,000〜 |








